

Tampon, ayna ve yan çıtalar, tüm sert plastiklerde boyanmadan önce boyanın yüzeye tutunmasını sağlayan akrilik astarlardır.
Hızlı kuruma özelliğine sahiptir. İç ve dış mekânlar için profesyonel bir kullanım sağlar. Yüzeye tutunması ve kusur örtücülüğü yüksektir. Çevreye ve ya insan sağlığına zararlı madde içermez.
| Ağırlık | 400 g |
|---|
Kargo ücreti kapıda ödemedir. | |||
| GÖNDERİ TÜRÜ VE AĞIRLIK KADEMELERİ DESİ/KG | |||
| Ptt teslim | Kapıya teslim | ||
| 0,000 kg | 1,000 kg | 19,00 | 24,00 |
| 1,001 kg | 2,000 kg | 23,00 | 27,00 |
| 2,001 kg | 3,000 kg | 24,00 | 28,00 |
| 3,001 kg | 4,000 kg | 27,00 | 30,00 |
| 4,001 kg | 5,000 kg | 29,00 | 33,00 |
| 5,001 kg | 6,000 kg | 31,00 | 35,00 |
| 6,001 kg | 7,000 kg | 33,00 | 37,00 |
| 7,001 kg | 8,000 kg | 36,00 | 40,00 |
| 8,001 kg | 9,000 kg | 38,00 | 42,00 |
| 9,001 kg | 10,000 kg | 40,00 | 44,00 |
| 10,001 kg | 11,000 kg | 42,00 | 46,00 |
| 11,001 kg | 12,000 kg | 45,00 | 48,00 |
| 12,001 kg | 13,000 kg | 47,00 | 51,00 |
| 13,001 kg | 14,000 kg | 49,00 | 53,00 |
| 14,001 kg | 15,000 kg | 51,00 | 55,00 |
| 15,001 kg | 16,000 kg | 54,00 | 57,00 |
| 16,001 kg | 17,000 kg | 56,00 | 60,00 |
| 17,001 kg | 18,000 kg | 58,00 | 62,00 |
| 18,001 kg | 19,000 kg | 60,00 | 64,00 |
| 19,001 kg | 20,000 kg | 63,00 | 66,00 |
UYGULAMA ŞEKLİ VE BOYANABİLEN YÜZEYLER
PXS pütür gövde altı kaplama, çamurluk, bagaj içi, akaryakıt deposu, yeni ve tamir edilmiş parçaların kaplanması için uygundur.
Farklı renkleri bulunan koli bandı dayanıklı ve güçlü yapıştırıcı özelliği ile mutfak, bahçe, giyim, ayakkabı gibi tüm alanlarda size kolaylık sağlar.
Ambrosol Sprey boyalar Ral katalog renklerinden oluşan bir çok farklı renge sahiptir. ürün ambalajı 600 ml’dir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.